| 插播广告 |
| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| TA | 7:30-9:00 17:00-18:30 | 520 | 900 | 1,260 | 1,610 | 2,240 |
| A | 9:00-13:30 16:00-17:00 18:30-21:00 16 | 480 | 830 | 1,160 | 1,470 | 2,050 |
| B | 6:00-7:30 13:30-16:00 21:00-23:00 | 400 | 690 | 970 | 1,230 | 1,710 |
| C | 23:00-6:00 | 200 | 350 | 490 | 630 | 870 |
| 报价表备注 | |
|
| 常规套装广告 |
| 套别 | 播出时间 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 整点前后/半点前后 | 每个整点或半点播出一次 | 24次/天 | 3,680 | 6,340 | 8,880 | 11,290 | 15,730 |
| 整点前后/半点前后 | 6:00-23:00每整点播出 | 18次/天 | 3,600 | 6,220 | 8,700 | 11,060 | 15,410 |
| 动听播报 | 6:00-23:00每整点《动听播报》后播出 | 18次/天 | 3,600 | 6,220 | 8,700 | 11,060 | 15,410 |
| 中国新歌网 | 6:55 7:55 9:55 10:55 11:55 14:55 15:55 18:55 19:55 20:55 21:55 23:55 | 12次/天 | 2,700 | 4,660 | 6,530 | 8,300 | 11,560 |
| 黄金半套餐 | 任选一点位,往后顺延12次 | 12次/天 | 2,700 | 4,660 | 6,530 | 8,300 | 11,560 |
| 整点前后单双点 | 单数整点或双数整点播出 | 12次/天 | 1,940 | 3,340 | 4,670 | 5,940 | 8,280 |
| 动听播报单双点 | 6:00-23:00 单数整点或双数整点《动听播报》后播出 | 9次/天 | 1,900 | 3,270 | 4,580 | 5,820 | 8,110 |
| 动听气象站 | 7:05 8:05 10:05 13:05 15:05 16:05 18:05 23:05 | 8次/天 | 1,790 | 3,080 | 4,310 | 5,480 | 7,630 |
| T6套播 | 自由组合2A+2B+2C | 6次/天 | 1,060 | 1,830 | 2,570 | 3,260 | 4,550 |
| 特珠广告 |
| 广告类别 | 段位 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| 整点/半点报时 | 每个整点或半点播出 | 5秒+15秒 | 24次/天 | 31万/月 |
| 一刻/三刻报时 | 每个一刻或三刻播出 | 5秒+15秒 | 24次/天 | 34万/月 |
| 台宣特约 | 每个20分或40分播出 | 5秒+15秒 | 24次/天 | 28万/月 |
| 《动听播报》特约 | 6:00-23:00每整点后播出 | 5秒+15秒 | 18次/天 | 26万/月 |
| 《中国新歌网》持约 | 6、7、9、10、11、14、15、16、19、20、21、23节目结束后下一整点前 | 5秒+15秒 | 12次/天 | 20万/月 |
| 《动中气象站》持约 | 7、8、10、13、15、16、18、23节目开始后 | 5秒+15秒 | 8次/天 | 13万/月 |
| 节目预报提示 | 每个节目结束时,主持人口播提示下一个节目植入品牌内容,每天不少天15次 | 5秒 | 12万/月 |
| 报价表备注 | |
|
| 价格 |
| 长片广告 |
| 段位 | 时长 | 价格 |
| TA | 1分钟 | 2,880 |
| TA | 2分钟 | 4,320 |
| TA | 3分钟 | 5,400 |
| TA | 4分钟 | 6,480 |
| A | 1分钟 | 2,650 |
| A | 2分钟 | 3,970 |
| A | 3分钟 | 4,960 |
| A | 4分钟 | 5,950 |
| B | 1分钟 | 2,020 |
| B | 2分钟 | 3,030 |
| B | 3分钟 | 3,790 |
| B | 4分钟 | 4,540 |
| 现场直播(户外) | 45分钟 | 50,000元/场 |
| 报价备注 | |
|